Nabídka obchodních firem a společností
Na tomto místě může být také Vaše nabídka.
Nabídka vybraných obchodních firem a společností na trhu určených na prodej:
Stránka
1
| Obor | Prodej textilu | Obrat | 5-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Celá ČR | EBIT | vysoká marže | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | Dohodou |
| Obor | Prodej her | Obrat | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Praha | EBIT | 1-2 | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | 5,8 mil |
| Obor | Maloobchod | Obrat | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | okr. Blansko | EBIT | 150 tis. | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | 2,2 mil |
| Obor | Maloobchod | Obrat | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Brno | EBIT | 1,5 | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | 4,5 mil |
| Obor | Prodej nábytku | Obrat | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | 3 místa v ČR | EBIT | 0,3 | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | Dohodou |
Stránka
1





