Nabídka obchodních firem a společností
Na tomto místě může být také Vaše nabídka.
Nabídka vybraných obchodních firem a společností na trhu určených na prodej:| Obor | Prodej SW | Obrat | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Záp. Čechy | EBIT | 1,7 | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | Dohodou |
| Obor | Prodej koupelnového zařízení | Obrat | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Brno | EBIT | 0,2 | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | Dohodou |
| Obor | Zdravotnictví | Obrat | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Sev. Čechy | EBIT | N/A | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | 850 tis. |
| Obor | Prodej barev | Obrat | 8-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Záp. Čechy | EBIT | N/A | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | Dohodou |
| Obor | Koupelnové studio | Obrat | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Praha | EBIT | N/A | |||
| Typ transakce | Prodej | Cena | 2,9 mil |





